Die Zeit verfliegt und schon wieder ist Halbzeit für das Börsenjahr 2021. Im Sommer am Ball zu bleiben und die Veränderungen zu dokumentieren, dass schaffe ich noch sehr gut. Diese dann aber auch niederzuschreiben und zu reflektieren, dafür fehlt mir in diesen Sommertagen oft die Zeit. Man könnte es natürlich auch sein lassen, aber dafür sind mir die monatlichen Depotübersichten für die eigene Reflektion zu wertvoll.
Ruhe im Juni
Während der Mai noch ganz im Zeichen der Umstrukturierung des Depots stand, kehrte im Juni so etwas wie Ruhe und Konstanz ein. Diese Ruhe und auch konstante Kursanstiege sind mir besonders lieb und so ging auch das erste Halbjahr 2021 zu meiner vollen Zufriedenheit, zumindest mit Blick auf die Börse, zu Ende. Hinsichtlich der monatlichen Performance gab es bisher keinen einzigen Monat mit Rücksetzer, es ging stetig bergauf. Und nach dem phänomenalen März sollte der Juni der bisher zweitbeste Monat für das Jahr 2021 werden.
Die Depot-Gewinner im Juni
Wie bereits erwähnt ging es auch im Juni ordentlich nach oben. An der Spitze dieser Entwicklung stand einmal mehr Microsoft mit einem Kursanstieg von knapp 12%. Microsoft ist damit bereits die viergrößte Einzelposition in meinem Depot. Aber auch die Energieunternehmen Royal Dutch Shell und Transalta Renewables konnten im Juni kräftig zulegen. Amazon konnte die Verluste aus dem Mai wieder aufholen und weiter auf Wachstumskurs bleibt Novo Nordisk.
TOP 5 ↗ | Chance in % | Worst 5 ↘ | Chance in % |
---|---|---|---|
Microsoft ($MSFT) | + 11,8 | KDDI ($DIP) | – 6,8 |
Amazon ($AMZN) | + 9,6 | Enel ($ENEL) | – 2,8 |
Novo Nordisk ($NOVOB) | +9,2 | BASF ($BAS) | – 0,7 |
Royal Dutch Shell ($RDSA) | + 7,8 | Johnson & Jonson ($JNJ) | – 0,1 |
Transalta Renewables ($RNW) | + 7,7 | 3M($MMM) | – 0,0 |
Wieder etwas an Boden verloren hat das japanische Telekommunikationsunternehmen KDDI. Eigentlich würde ich hier gerne nachlegen, nur leider fehlt mir dazu derzeit etwas Cash. Mit Enel und BASF gab es zwei europäische Unternehmen mit Kursrücksetzern im Juni. Naja, und bei Johnson & Johnson und 3M erwähne ich es der Vollständigkeit halber, aber -0,1% oder -0,03% kann man eigentlich kaum als Kursrückgänge bezeichnen.
Das Gesamtdepot
Dank den allgemeinen Kurszuwächsen sowie weiteren Zukäufen, die später noch Erwähnung finden, erreichte das Depot wieder einen Wert von knapp über 81.000 €. Damit lag es knapp 6,6% (ca. 5.000 €) über dem Wert von Ende Mai.
Aktie / ETF | Anteile | Kaufpreis | Marktwert |
---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | 224,57 | 10.501,79 € | 11.859,08 € |
ComStage STOXX Europe 600 | 78,36 | 5.611,56 € | 6.702,97 € |
ComStage MSCI World | 64,60 | 3.481,15 € | 4.659,90 € |
Vanguard FTSE All-World | 20,00 | 1.510,03 € | 1.997,40 € |
ComStage MSCI Europe Small Cap | 66,00 | 3.012,54 € | 3.606,24 € |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | 113,00 | 3.011,91 € | 3.679,05 € |
UBS MSCI World Socially Responsible | 42,34 | 4.160,58 € | 4.938,35 € |
ComStage MSCI Emerging Markets | 22,86 | 882,58 € | 1.173,81 € |
Royal Dutch Shell | 76,00 | 1.291,74 € | 1.289,72 € |
ComStage iBoxx Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | 3,21 | 555,89 € | 549,08 € |
iShares USD Corporate Bond | 10,00 | 1.167,10 € | 1.080,50 € |
iShares TecDAX | 46,00 | 1.090,54 € | 1.484,42 € |
3M | 8,00 | 1.090,16 € | 1.340,00 € |
Cisco | 46,00 | 1.669,55 € | 2.049,99 € |
Transalta Renewables | 105,00 | 1.007,00 € | 1.477,35 € |
Abbvie | 15,00 | 1.100,80 € | 1.416,75 € |
Procter Gamble | 10,00 | 1.034,00 € | 1.134,40 € |
Unilever NV | 30,00 | 1.428,34 € | 1.480,95 € |
Naturgy Energy Group | 25,00 | 559,00 € | 542,00 € |
PepsiCo | 13,00 | 1.490,64 € | 1.617,20 € |
BASF | 7,00 | 434,44 € | 466,62 € |
IBM | 6,00 | 674,27 € | 739,50 € |
Lam Research | 2,00 | 360,84 € | 1.091,40 € |
Münchener Rück | 4,00 | 820,00 € | 926,60 € |
KDDI | 16,00 | 423,40 € | 417,60 € |
Novo Nordisk | 14,00 | 817,82 € | 991,76 € |
MSCI World ESG Screened | 295,49 | 1.436,52 € | 1.840,62 € |
Intel | 40,00 | 1.892,70 € | 1.889,60 € |
Microsoft | 7,00 | 1.241,86 € | 1.598,10 € |
Amazon | 0,11 | 299,24 € | 323,35 € |
Home Depot | 1,83 | 429,91 € | 490,49 € |
General Mills | 8,26 | 400,00 € | 423,38 € |
BlackRock | 0,66 | 399,69 € | 487,10 € |
Visa | 2,30 | 399,92 € | 452,05 € |
Coca-Cola | 9,44 | 400,00 € | 429,65 € |
Ahold Delhaize | 26,00 | 608,62 € | 651,82 € |
Fastenal | 12,00 | 480,88 € | 525,08 € |
Lowes | 4,00 | 520,92 € | 652,88 € |
Taiwan Semiconductor | 9,00 | 849,00 € | 910,00 € |
Johnson & Johnson | 0,80 | 107,99 € | 111,01 € |
Kimberly Clark | 1,22 | 136,98 € | 136,87 € |
Enel | 70,00 | 578,85 € | 548,24 € |
Nextera | 0,49 | 29,00 € | 30,07 € |
Ping An Insurance Co | 60,00 | 500,20 € | 494,40 € |
Bristol Myers Squibb | 10,00 | 558,30 € | 562,27 € |
Southern Company | 12,00 | 612,28 € | 611,01 € |
iShares MSCI USA ESG (Acc) | 195,66 | 1.177,18 € | 1.386,04 € |
iShares MSCI EM IMI ESG (Acc) | 234,93 | 1.338,63 € | 1.492,99 € |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats | 25,14 | 1.234,04 € | 1.431,47 € |
Vanguard S&P 500 | 54,01 | 3.204,93 € | 3.709,52 € |
iShares Automation & Robotics | 50,81 | 535,86 € | 557,76 € |
iShares Healthcare Innovation | 60,94 | 535,83 € | 547,11 € |
Über 25% Gewinn (realisiert und Buchgewinn) bedeutet persönlicher Bestwert. Die Kurve zeigt seit dem Corona-Einbruch weiterhin steil nach oben. Mal schauen, wohin es sich noch entwickelt.
Sparpläne, Zu- und Verkäufe (Käufe und Überweisungen im Juni)
Hier können wir es kurz machen. Im Juni wurden keine größeren ETF-Käufe getätigt.
Weitere Käufe und Verkäufe
Dafür gab es im Juni, dank unerwartetem Geldeingang, ein paar Investments in Einzelunternehmen. Diese Investments stärkten mein Aktienanteil, der nun mit fast 1/3 aller Depotwerte nahe meinem selbstgewählten Maximum ist. Allerdings, die Ausführung der monatlichen ETF-Sparpläne, die ab Juli wieder eingesetzt haben, sowie der Aufbau eines vernünftigen Cash-Bestands werden in Zukunft den Aktienanteil wieder etwas senken.
Kauf von Southern Company (612 €)

Ende Juni erwarb ich für je 50,94 € insgesamt 12 Anteile von Southern Company ($SO). Ausgestattet mit ordentlicher Dividende (ca. 4%), erhoffe ich mir vom Kauf eine Steigerung meines passiven Einkommens von ca. 25 € pro Jahr (vor Steuern). Hier setze ich auf Stabilität. Kurssprünge sowohl nach oben als auch tief nach unten, erwarte ich nicht.
Nachkauf von Intel (430 €)

Chips steigt weiter an und Intel verdient weiter gutes Geld. Vielleicht oder bestimmt sind andere Unternehmen weiter oder innovativer, aber auch davon habe ich etwas im Depot und der Markt ist derzeit noch groß genug. Dieses niedrige KGV, die ordentliche Dividendenrendite für ein IT-Unternehmen und die Zukunftsaussichten auf dem Chipmarkt haben dazu geführt, dass ich Ende Juni neun weitere Anteile von Intel ($INTC) zu je 47,65 € zugekauft habe. Damit habe ich nun 40 Anteile im Depot, das reicht fürs erste.
Nachkauf von Münchener Rück (469 €)

Mit Finanz- und Versicherungsunternehmen tu ich mich recht schwer. Ende Juni habe ich allerdings meine Anteile für einen Preis von ja 234 € der Münchener Rück ($MUV2) verdoppelt, also von zwei auf vier. Ich sehe die Versicherung solide aufgestellt und freue mich schon jetzt auf den kommenden Mai und die gute Jahresdividende, wenn sie denn kommt.
Kauf von Ping An Insurance (500 €)

Ebenso noch mein Problem mit Finanz- und Versicherungswerten beschrieben, habe ich eigentlich auch solche Probleme und andere (bspw. ESG-Ratings) mit chinesischen Unternehmen. Umso mehr steht Ping An Insurance ($2318) für einen Testballon. Dieser Testballon ist allerdings durch die Krise auf dem chinesischen Aktienmarkt im Juli und August bereits in ordentliche Turbulenzen geraten. Unwissend von dem was da kommt, kaufte ich 60 Anteile zu je 8,32 € des größten Versicherers der Welt. Die Dividendenrendite ist in Ordnung, das ESG-Rating (Quelle: MSCI) ebenso und nun werde ich in den nächsten Monaten mal schauen, wohin der Ballon so treibt.
Kauf von Bristol Myers Squibb (558 €)

Weniger Risiko, mehr Stabilität und Diversifizierung, das waren die Gedanken beim Kauf von Bristol Myers Squibb (BMY) Ende Juni. Mit meinen anderen Pharmawerten im Depot bin ich so zufrieden, dass mit die Kursstände bereits etwas zu hoch waren. Insofern entschied ich mich weiter zu diversifizieren und einen neuen Wert ins Depot aufzunehmen. Mit Bristol Myers Squibb habe ich eine absolute Basisaktie gefunden, die trotz ca. 3% Dividendenrendite auch noch ordentlich Potenzial für Kursgewinne besitzt.
Die Aktiensparpläne
Meine Aktiensparpläne sind für meine Altersvorsorge geplant, vornehmlich mit Buy-and-Hold Strategie und laufen kontinuierlich Monat für Monat weiter. Im Juni investierte ich den geplanten Wert von 103 € pro Monat.
Die einzelnen Sparpläne sahen wie folgt aus:
BlackRock (US02079K3059) | 0,0276 Anteile | je 723,55 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 19,97 € |
Visa (US02079K3059) | 0,1048 Anteile | je 190,84 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
Coca-Cola (US02079K3059) | 0,4385 Anteile | je 45,61 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
General Mills (US02079K3059) | 0,3895 Anteile | je 51,35 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
Home Depot (US02079K3059) | 0,0915 Anteile | je 251,26 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 22,99 € |
Sportlich Vermögen aufbauen
Seit September 2020 verknüpfe ich meine sportlichen Aktivitäten mit ein paar monatlichen Investitionen. Angefangen mit P2P-Krediten, schichtete ich Anfang des Jahres auf zwei Sektoren-ETFs um. Allerdings ist mir das doch etwas zu langweilig und der stetige Cashflow durch Zinsen oder Dividenden fehlt mir für den Spaß. Daher bespare ich neben den zwei ETFs nun auch zwei Einzelaktien sowie anteilig auch wieder P2P-Kredite. Im Juni sind folgende Aktien- und ETF-Pakete hinzugekommen:
iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) | 2,817 Anteile | je 10,29 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 29,00 € |
iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776) | 3,545 Anteile | je 8,18 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 29,00 € |
Kimberly-Clark (US4943681035) | 0,2705 Anteile | je 107,21 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 29,00 € |
Nextera Energy (US65339F1012) | 0,4877 Anteile | je 59,46 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 29,00 € |
Dadurch stockte ich Kimberly-Clark ($KMB) weiter auf und schaffte meinen Einstieg bei Nextera Energy ($NEE), wenn auch nur mit einem marginalen Betrag. Allerdings sind es beides Unternehmen, die ich gerne mit Buy-and-Hold Strategie über die nächsten Jahre weiter bespare und in meinem Portfolio wachsen lasse.
Dividendenzahlungen und Erträge im Juni 2021
Im Juni schütteten vornehmlich meine Einzelinvestment Dividenden aus. Bei den ETFs blieb es mehr oder weniger ruhig. Insgesamt kamen 69,47 € im Juni zusammen. Ok, nicht die Welt, aber immerhin. Da im vergangenen Jahr die Vanguard ETFs bereits im Juni zahlten, sieht man einen entsprechenden Einbruch in der untenstehenden Grafik. Aber dieser Einbruch ist verschmerzbar, dann zählen die Vanguard-ETFs halt für den kommenden Juli.

Die Dividenden im Juni sahen im Einzelnen wie folgt aus:
3M | 7,24 € (- 6%) | 7,70 € im Juni 2020 |
BlackRock | 1,64 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
Heidelberg Cement | 0 € (- 100%) | 4,41 € im Juni 2020 |
Home Depot | 1,76 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
IBM | 6,02 € (+87%) | 3,22 € im Juni 2020 |
Intel | 6,58 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
iShares MSCI World ESG | 0 € (-100%) | 4,58 € im Juni 2020 |
iShares USD Corp Bond | 0 € (-100%) | 6,10 € im Juni 2020 |
Johnson & Johnson | 0,52 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
KDDI | 5,40 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
Kraft Heinz Company | 0 € (-100%) | 7,51 € im Juni 2020 |
Microsoft | 2,38 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
Naturgy Energy Group | 0 € (-100%) | 0,20 € im Juni 2020 |
PepsiCo | 8,71 € (+221,4%) | 2,71 € im Juni 2020 |
Royal Dutch Shell | 8,07 € (+0,4%) | 8,04 € im Juni 2020 |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats | 7,60 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
Transalta Renewables | 3,61 € (- 52,1%) | 7,53 € im Juni 2020 |
Unilever | 9,52 € (+127,8%) | 4,18 € im Juni 2020 |
Vanguard All-World | 0 € (-100%) | 13,56 € im Juni 2020 |
Vanguard All-World High Dividend | 0 € (-100%) | 88,96 € im Juni 2020 |
Visa | 0,42 € (neu) | 0 € im Juni 2020 |
Summe | Mai 69,47 € (-60,5 %) (175,71 € im Juni 2020) | Jahr 2021 616,39 € (51,37 €/ Monat) |
Sonstiges/Anmerkungen
Wenn Konsolidierung mit Wertzuwachsen von knapp 6,5% pro Monat einhergeht, dann gerne weiter so. Für das Depot ein ausgezeichneter Monat und auch ein toller Schlusspunkt für das erste Halbjahr 2021. Durch die großen Änderungen im Depot ist der Depotwert nicht so wirklich aussagekräftig, aber ein interner Zinsfuß von knapp 27% für das erste Halbjahr lässt sich wirklich sehen. Insgesamt erzielte ich Kursgewinne von knapp 9.100 € und machte zusätzlich realisierte Kurserfolge von 3.700 € und Erträge von knapp 700 €. Mehr als 330 € Steuern zahlte ich darauf. Legen Sie es gut an Herr Scholz.
Dividenden im 1. Halbjahr 2021
Mit etwas mehr als 600 € an Dividenden liege ich bei knapp 100 € pro Monat. Erreichen wollte ich eigentlich 150 € pro Monat. Es kommen zwar noch die jährlichen Ausschüttungen mancher ETFs, aber dieses Ziel liegt bereits jetzt in weiter Entfernung. Mal schauen was die Zukunft bringt.
Ich hoffe euer ersten Halbjahr war ähnlich erfolgreich und ihr seid gut ins zweite Halbjahr gestartet.
Bleibt gesund und investiert.
Es grüßt, der FIRE-Stratege.