Am Ende des 3. Quartals komme ich endlich dazu, zunächst den ersten Monat des Quartals in der Rückschau zu betrachten. Und genau wie im Juni setzt sich der Aufwärtstrend im Juli weiter fort. Dank der fortschreitenden Impfungen ist die Pandemie zumindest in Europa nun nicht mehr das vorherrschende Thema.
Die Depot – Gewinner und Verlierer im Juli
Weiter auf Überholkurs bleibt Novo Nordisk, nun bereits mein 11. größter Einzelwert im Portfolio. Aber auch defensive Werte wie bspw. Procter & Gamble (+ 6,7%) oder PepsiCo (+ 6,3%) lieferten übermäßig gut ab. Dank der Kursgewinne im Juli liege ich bei Microsoft nun knapp 35% über den Einstiegspreis und auch bei Fastenal liegt das Plus bei knapp 15%.
TOP 5 ↗ | Chance in % | Worst 5 ↘ | Chance in % |
---|---|---|---|
Novo Nordisk ($NOVOB) | + 10,3 | Ping An Insurance ($2318) | – 10,6 |
Procter & Gamble ($PG) | + 6,7 | Intel ($INTC) | – 4,4 |
PepsiCo ($PEP) | + 6,3 | Lam Research ($LRCX) | – 4,2 |
Microsoft ($MSFT) | + 5,4 | IBM ($IBM) | – 3,9 |
Fastenal ($FAST) | + 5,3 | Amazon ($AMZN) | – 3,3 |
Und wenn defensive Werte zulegen, sind es meist die Tech-Werte, die unter Druck stehen. So auch in diesem Monat, wo allerdings insbesondere chinesische Aktien einen Dämpfer erfahren haben. Mein Einstieg bei Ping An Insurance hätte schlechter nicht sein können. Auch im Juli ging es 10,6% runter. Aber auch Tech-Werte wie Intel (- 4,4%), Lam Research (- 4,2%), IBM (-3,9%) oder Amazon (- 3,3%) kamen leicht unter die Räder. Allerdings war keine dieser Korrekturen so heftig, meine Strategie oder das Unternehmen in Frage zu stellen bzw. über Nachkäufe zu denken.
Das Gesamtdepot
Dank der Kursgewinne ging auch der Wert meines Depots weiter nach oben. Insgesamt konnte ich Zugewinne von knapp 1,9% darstellen (absolut knapp 1.500 €). Das besondere im Juli waren allerdings die Dividendenzahlungen, die weiter unten Erwähnung finden.
Aktie / ETF | Anteile | Kaufpreis | Marktwert |
---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 224,57 | 10.501,79 € | 11.864,25 € |
ComStage STOXX Europe 600 | 78,36 | 5.611,56 € | 6.715,81 € |
ComStage MSCI World | 64,60 | 3.481,15 € | 4.694,52 € |
Vanguard FTSE All-World | 20,00 | 1.510,03 € | 2.012,80 € |
ComStage MSCI Europe Small Cap | 66,00 | 3.012,54 € | 3.696,00 € |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | 113,00 | 3.011,91 € | 3.481,42 € |
UBS MSCI World Socially Responsible | 45,74 | 4.562,08 € | 5.459,77 € |
ComStage MSCI Emerging Markets | 22,86 | 882,58 € | 1.082,76 € |
Royal Dutch Shell | 76,00 | 1.291,74 € | 1.294,58 € |
ComStage iBoxx Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | 3,21 | 555,89 € | 550,38 € |
iShares USD Corporate Bond | 10,00 | 1.167,10 € | 1.094,20 € |
iShares TecDAX | 46,00 | 1.090,54 € | 1.531,11 € |
3M | 8,00 | 1.090,16 € | 1.323,60 € |
Cisco | 46,00 | 1.669,55 € | 2.148,43 € |
Transalta Renewables | 105,00 | 1.007,00 € | 1.546,65 € |
Abbvie | 15,00 | 1.100,80 € | 1.475,25 € |
Procter Gamble | 10,00 | 1.034,00 € | 1.210,60 € |
Unilever NV | 30,00 | 1.428,34 € | 1.457,70 € |
Naturgy Energy Group | 25,00 | 559,00 € | 544,75 € |
PepsiCo | 13,00 | 1.490,64 € | 1.719,12 € |
BASF | 7,00 | 434,44 € | 464,66 € |
IBM | 6,00 | 674,27 € | 711,00 € |
Lam Research | 2,00 | 360,84 € | 1.045,40 € |
Münchener Rück | 4,00 | 820,00 € | 911,60 € |
KDDI | 16,00 | 423,40 € | 424,16 € |
Novo Nordisk | 14,00 | 817,82 € | 1.094,52 € |
MSCI World ESG Screened | 295,49 | 1.436,52 € | 1.876,37 € |
Intel | 40,00 | 1.892,70 € | 1.807,08 € |
Microsoft | 7,00 | 1.241,86 € | 1.684,20 € |
Amazon | 0,11 | 299,24 € | 312,58 € |
Home Depot | 1,91 | 452,89 € | 527,52 € |
General Mills | 8,65 | 420,00 € | 428,24 € |
BlackRock | 0,71 | 435,67 € | 518,92 € |
Visa | 2,39 | 419,91 € | 495,83 € |
Coca-Cola | 9,85 | 420,00 € | 472,56 € |
Ahold Delhaize | 26,00 | 608,62 € | 681,07 € |
Fastenal | 12,00 | 480,88 € | 552,72 € |
Lowes | 4,00 | 520,92 € | 648,19 € |
Taiwan Semiconductor | 9,00 | 849,00 € | 882,82 € |
Johnson & Johnson | 0,80 | 107,99 € | 115,97 € |
Kimberly Clark | 1,36 | 152,97 € | 154,92 € |
Enel | 70,00 | 578,85 € | 544,60 € |
Nextera | 0,74 | 45,00 € | 48,70 € |
Ping An Insurance Co | 60,00 | 500,20 € | 442,29 € |
Bristol Myers Squibb | 10,00 | 558,30 € | 570,77 € |
Southern Company | 12,00 | 612,28 € | 644,55 € |
iShares MSCI USA ESG (Acc) | 195,66 | 1.177,18 € | 1.421,06 € |
iShares MSCI EM IMI ESG (Acc) | 234,93 | 1.338,63 € | 1.410,30 € |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats | 32,13 | 1.635,54 € | 1.848,94 € |
Vanguard S&P 500 | 54,01 | 3.204,93 € | 3.798,08 € |
iShares Automation & Robotics | 52,17 | 550,86 € | 584,86 € |
iShares Healthcare Innovation | 62,61 | 550,83 € | 546,81 € |
Die aktuellen Buchgewinne liegen damit bei über 17% seit Beginn meiner Investitionen. Nimmt man die Dividendenzahlungen und Verkäufe der Vergangenheit hinzu, wächst der Wert auf derzeit ca. 26% an.
Sparpläne, Zu- und Verkäufe (Käufe und Überweisungen im Juli)
Back to the roots beschreibt die ETF-Käufe im Juli wohl am besten. Nach der Konsolidierungspause im Juni starten im Juli wieder die üblichen ETF-Sparpläne. Mit jeweils 400 € investierte ich sowohl in den UBS MSCI World Socially Responsible als auch in den SPDR S&P US Dividend Aristocrats. Und während der UBS MSCI World mit geringer Dividendenrendite stark auf Wachstum setzt, ist die Ausschüttung beim SPDR ETF schon ganz ordentlich. Im Detail sahen die Käufe wie folgt aus:
SPDR S&P US Dividend Aristocrats (IE00B6YX5D40) | 6,983 Anteile | je 57,28 € (inkl. 1,50 € Gebühr) Gesamtpreis: 401,50 € |
UBS MSCI World Socially Responsible (LU0629459743) | 3,396 Anteile | je 117,78 € (inkl. 1,50 € Gebühr) Gesamtpreis: 401,50 € |
Weitere Käufe und Verkäufe
Ich mache es kurz: im Juli gab es keine überraschenden oder geplanten Zu- oder Verkäufe.
Die Aktiensparpläne
Meine Aktiensparpläne sind für meine Altersvorsorge geplant, vornehmlich mit Buy-and-Hold Strategie und laufen kontinuierlich Monat für Monat weiter. Im Juli investierte ich außerplanmäßig 119 € und damit 16 € mehr als üblich. Diese Differenz stammt aus angesammelten Dividendenzahlung der fünf nachfolgenden Unternehmen. Die zusätzlichen 16 € gingen in BlackRock-Anteile. Die einzelnen Sparpläne sahen wie folgt aus:
BlackRock (US02079K3059) | 0,0482 Anteile | je 746,47 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 35,98 € |
Visa (US02079K3059) | 0,0953 Anteile | je 209,76 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 19,99 € |
Coca-Cola (US02079K3059) | 0,4167 Anteile | je 48,00 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
General Mills (US02079K3059) | 0,3935 Anteile | je 50,83 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
Home Depot (US02079K3059) | 0,0834 Anteile | je 275,54 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 22,98 € |
Sportlich Vermögen aufbauen
Seit September 2020 verknüpfe ich meine sportlichen Aktivitäten mit ein paar monatlichen Investitionen. Angefangen mit P2P-Krediten, schichtete ich Anfang des Jahres auf zwei Sektoren-ETFs um. Allerdings ist mir das doch etwas zu langweilig und der stetige Cashflow durch Zinsen oder Dividenden fehlt mir für den langfristigen Spaß. Daher bespare ich neben den zwei Sektoren-ETFs nun auch jeweils zwei Unternehmen in Form von Einzelaktien. Im Juli sind folgende Aktien- und ETF-Pakete hinzugekommen:
iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) | 1,3663 Anteile | je 10,98 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 15,00 € |
iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776) | 1,6756 Anteile | je 8,95 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 15,00 € |
Kimberly-Clark (US4943681035) | 0,1414 Anteile | je 113,08 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 15,99 € |
Nextera Energy (US65339F1012) | 0,2557 Anteile | je 62,57 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 16,00 € |
Dadurch stockte ich sowohl die Bestände bei Kimberly-Clark ($KMB) als auch bei Nextera Energy ($NEE) weiter auf. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Beides sind Unternehmen, die ich gerne mit Buy-and-Hold Strategie über die nächsten Jahre weiter bespare und in meinem Portfolio wachsen lasse.
Dividendenzahlungen und Erträge im Juli 2021
Eigentlich erst für den August erwartet, wurde meine Dividendenparty bereits in den Juli vorgezogen. Gemeint sind die jährlich ausschüttenden ETFs, die im Gegensatz zu 2020 diesmal bereits im Juli ihre Dividenden verteilten. Dadurch durfte ich 432,96 € an passiven Einkommen registrieren. Immerhin der drittgrößte Wert seit bestehen des Depots. Und während Kleinst- und Kleinbeträge auf dem Konto nicht so richtig sichtbar werden, machen solche Größenordnungen schon einen angenehmen Unterschied.

Um halbwegs faire Vergleiche zu ermöglichen, habe ich die Einkünfte mit verschiedenen Monaten des vergangenen Jahres verglichen. Auffällig sind natürlich die erheblichen Verluste bei den ComStage ETFs, verursacht durch die Änderungen im Depot zu Beginn des Jahres. Die Dividenden im Juli sahen im Einzelnen wie folgt aus:
Aktie / ETF | Zahlungen 2021 | Zahlungen aus dem Vorjahr |
---|---|---|
Altria | 0 € (- 100 %) | 4,98 € im Juli 2020 |
Bristol Myers Squibb | 3,07 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
Cisco | 10,76 € (+ 70,3%) | 6,32 € im Juli 2020 |
Coca-Cola | 2,37 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
ComStage MSCI Emerging Markets | 17,49 € (- 51,4%) | 35,98 € im August 2020 |
ComStage MSCI Europe Small Cap | 41,08 € (- 1,6%) | 41,75 € im August 2020 |
ComStage MSCI World | 57,05 € (- 52,1%) | 119,16 € im August 2020 |
ComStage STOXX Europe 600 | 125,57 € (- 42%) | 216,49 € im August 2020 |
Enel | 8,11 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
General Mills | 2,63 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
Iron Mountain | 0 € (-100%) | 7,36 € im Juli 2020 |
iShares MSCI World ESG | 10,72 (+ 134,1%) | 4,58 € im Juni 2020 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 | 0 € (-100%) | 1,83 € im Juli 2020 |
iShares USD Corporate Bond | 5,18 € (- 15,1%) | 6,10 € im Juni 2020 |
Kimberly-Clark | 0,87 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
Lam Research | 1,63 € (+ 7,2%) | 1,52 € im Juli 2020 |
Lyxor Euro Government Bond 5-7 yr | 5,14 € (- 60,8%) | 13,12 € im August 2020 |
Naturgy Energy Group | 0 € (- 100%) | 5,46 € im Juli 2020 |
Taiwan Semiconductor | 2,16 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
Transalta Renewables | 3,55 € (+ 5,3%) | 3,37 € im Juli 2020 |
Vanguard All-World | 9,75 € (- 28,1%) | 13,56 € im Juni 2020 |
Vanguard All-World High Dividend | 115,57 € (+ 29,9%) | 88,96 € im Juni 2020 |
Vanguard S&P 500 | 10,26 € (neu) | 0 € im Juli 2020 |
Summe | Juli 432,96 € (+ 1303,9 %) (30,84 € im Juli 2020) | Jahr 2021 1049,35 € (87,45 €/ Monat) |
Sonstiges/Anmerkungen
Mit Blick in den Rückspiegel macht sich zufrieden breit. Im Juli setzten die ETF-Sparpläne als Basiskäufe wieder ein. Sie bilden das Grundgerüst meines Vermögensaufbau und anhand der Dividendenzahlungen kann man die Gewichtung ganz gut erkennen. Mit 1,1% Kursgewinnen und einer absoluten Steigerung von knapp 1,9% kann ich zufrieden sein. Auch die Aktiensparpläne laufen und die jährlichen Dividendeneinnahmen setzen dem Ganzen die Kirsche auf den Juli-Eisbecher. Ich hoffe, Euer Start ins zweite Halbjahr war ähnlich erfolgreich.
Bleibt gesund und investiert.
Es grüßt, der FIRE-Stratege.
Kleiner Hinweis: der Juli ist der erste Monat des DRITTEN Quartals, nicht des zweiten 🙂 Vielleicht magst du deinen Post-Opener noch entsprechend korrigieren.
Liebe Grüsse
Vielen Dank für den Hinweis. Ist natürlich absolut korrekt und nun auch korrigiert.
Hallo. Ich bin auf deine Seite gestoßen und finde sie ganz interessant. Was ist denn aus deinem Depot geworden. Dein letzter Post ist schon etwas länger her….
Zunächst einmal vielen Dank für das Lob. Derzeit liegt der Blog in der Tat etwas auf Eis. Weniger Motivation, Zeit und eine etwas zu große Transparenz sind da die wahrscheinlichsten Gründe. In Zukunft wird es aber etwas vereinfacht und aktueller gehalten.