Wieder bin ich, mit einiger Verspätung, erst jetzt dazu gekommen die Depotentwicklung im April und auch im Mai etwas zu rekapitulieren. Gerade der April war nach dem steilen Aufstieg im März wieder „angenehm“ ruhig und zumindest für mein Depot mit einer geringen Volatilität.
Vorbereitungen auf größere Änderungen im Depot
Die in den letzten Monaten angekündigten Änderungen in der Depotstruktur sind im April zu realisierbaren Plänen mutiert. Ziel war es, sowohl die Ausbezahlung meiner Frau und Übertragung einzelner ETF-Pakete zu realisieren, als auch die Einzelaktien größtmöglich zu halten. Allerdings möchte ich nun auch endlich das Projekt „Caddy Camper“ umsetzen und werde daher den dringend benötigten Cash-Anteil entsprechend erhöhen.
Die Depot-Gewinner im April
Im April gab es viel Licht, aber auch viel Schatten. Während manche kleinere Aktienpakete im Wert deutlich zulegen konnten, bspw. SAP (+11,2%) oder Alphabet (10,7%), stürzten andere mal wieder in die Krise. Von Intel (-12,8%) bin ich dieses Spiel ja bereits gewohnt. In den Vormonaten mit guten Kursansteigen, ging es dieses Mal wieder bergab. Aber auch die Münchener Rück (-8,6%) und BASF (-5,0%) als deutsche Unternehmen gerieten etwas unter die Räder. Grund hierfür waren allerdings vor allem die Ex-Dividenden Tage und die geplante Auszahlung selbiger im Mai.
TOP 5 ↗ | Chance in % | Worst 5 ↘ | Chance in % |
---|---|---|---|
SAP ($SAP) | + 11,2 | Intel ($INTC) | – 12,8 |
Alphabet ($GOOGL) | + 10,7 | Münchener Rück ($MUV2) | – 8,6 |
Amazon ($AMZN) | + 8,8 | Royal Dutch Shell ($RDSA) | – 6,0 |
Novo Nordisk ($NOVOB) | + 6,7 | Ahold Delhaize ($AD) | – 5,7 |
Iron Mountain ($IRM) | + 5,2 | Procter & Gamble ($PG) | – 5,0 |
Der Anstieg von Novo Nordisk (+6,7%) freut mich sehr, mit 14 Anteilen derzeit eine mittlere Position in meinem Depot.
Das Gesamtdepot im April
Hier darf ich es bereits sagen, im April legte mein Depot nun „letztmalig“ zu und erreichte mit einem Wert von 106.552 € ein neues ATH. Das sind nochmal 1,8% mehr als im Vormonat und damit in Summe knapp 1.850 €.
Aktie / ETF | Anteile | Kaufpreis | Marktwert |
---|---|---|---|
Vanguard All-World High Dividend Yield | 328,92 | 15.417,47 € | 16.970,74 € |
ComStage STOXX Europe 600 | 127,35 | 9.927,00 € | 11.481,52 € |
ComStage MSCI World | 129,60 | 6.715,00 € | 8.957,35 € |
Vanguard All-World | 40,00 | 3.020,06 € | 3.850,80 € |
ComStage MSCI Europe Small Cap | 66,00 | 3.012,54 € | 3.534,30 € |
iShares Core MSCI EM | 113,00 | 3.011,91 € | 3.526,50 € |
ComStage F.A.Z. Index | 89,00 | 2.530,90 € | 2.705,60 € |
UBS MSCI World Socially Responsible | 76,34 | 7.227,00 € | 8.477,78 € |
ComStage MSCI EM | 45,86 | 1.851,50 € | 2.255,57 € |
Royal Dutch Shell | 76,00 | 1.291,74 € | 1.210,22 € |
ComStage iBoxx Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | 7,21 | 1.201,40 € | 1.230,02 € |
iShares USD Corporate Bond | 10,00 | 1.167,10 € | 1.040,00 € |
iShares TecDAX | 46,00 | 1.090,54 € | 1.458,43 € |
3M | 8,00 | 1.090,16 € | 1.310,00 € |
Cisco | 46,00 | 1.669,55 € | 1.933,84 € |
Transalta Renewables | 105,00 | 1.007,00 € | 1.383,90 € |
Abbvie | 15,00 | 1.100,80 € | 1.391,40 € |
Procter Gamble | 10,00 | 1.034,00 € | 1.105,20 € |
Unilever NV | 30,00 | 1.428,34 € | 1.457,40 € |
Naturgy Energy Group | 25,00 | 559,00 € | 533,25 € |
PepsiCo | 13,00 | 1.490,64 € | 1.540,76 € |
BASF | 7,00 | 434,44 € | 472,15 € |
IBM | 6,00 | 674,27 € | 713,70 € |
Lam Research | 2,00 | 360,84 € | 1.043,60 € |
Iron Mountain | 18,00 | 406,27 € | 597,72 € |
Münchener Rück | 2,00 | 351,00 € | 481,00 € |
KDDI | 16,00 | 423,40 € | 400,16 € |
Novo Nordisk | 14,00 | 817,82 € | 865,20 € |
MSCI World ESG Screened | 295,49 | 1.436,52 € | 1.769,70 € |
Intel | 31,00 | 1.462,85 € | 1.476,10 € |
Microsoft | 7,00 | 1.241,86 € | 1.460,90 € |
Amazon | 0,11 | 299,24 € | 320,57 € |
Alphabet (A) | 0,21 | 299,64 € | 402,44 € |
Home Depot | 1,65 | 383,94 € | 441,71 € |
General Mills | 7,48 | 360,00 € | 376,99 € |
BlackRock | 0,61 | 359,77 € | 413,16 € |
Visa | 2,09 | 359,93 € | 403,21 € |
Coca-Cola | 8,56 | 360,00 € | 382,28 € |
SAP | 2,00 | 200,96 € | 232,28 € |
Ahold Delhaize | 26,00 | 608,62 € | 582,14 € |
Fastenal | 12,00 | 480,88 € | 519,25 € |
Lowes | 4,00 | 520,92 € | 649,73 € |
Fraport | Verkauft | ||
Taiwan Semiconductor | 5,00 | 488,00 € | 483,12 € |
Johnson & Johnson | 0,51 | 68,99 € | 69,20 € |
Kimberly Clark | 0,60 | 68,99 € | 65,80 € |
Enel | 70,00 | 578,85 € | 578,69 € |
iShares MSCI USA ESG (Acc) | 456,61 | 2.750,00 € | 3.342,71 € |
iShares MSCI EM IMI ESG (Acc) | 496,32 | 2.750,00 € | 3.280,20 € |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats | 42,14 | 2.007,50 € | 2.373,15 € |
Vanguard S&P 500 | 61,95 | 3.558,64 € | 4.085,98 € |
iShares Automation & Robotics | 44,20 | 467,86 € | 457,79 € |
iShares Healthcare Innovation | 52,84 | 467,83 € | 457,57 € |
Mit Dividenden liege ich damit ca. 20% über den Kaufkursen. Für mich sehr zufriedenstellend und daher auch ein guter Grund, im Mai ein paar Gewinne mitzunehmen. Immerhin braucht so ein Caddy ja Cash.
Sparpläne, Zu- und Verkäufe
Da nun monatlich deutlich weniger Geld für den Vermögensaufbau zur Verfügung steht, sind einige Änderungen bei den Sparplänen notwendig geworden.
Für den April 2021 kamen folgende Käufe über die ETF-Sparpläne zusammen:
UBS MSCI World Socially Responsible (LU0629459743) | 3,616 Anteile | je 110,62 € (inkl. 1,50 € Gebühr) Gesamtpreis: 401,50 € |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats (IE00B6YX5D40) | 7,153 Anteile | je 55,92 € (inkl. 1,50 € Gebühr) Gesamtpreis: 401,50 € |
Für das DKB-Depot, welches nach dem Verkauf von $KHC ausschließlich für ETFs genutzt wird, kamen abermals knapp 800 € an Neuinvestitionen/Zukäufen im April dazu.
Weitere Käufe und Verkäufe
Ein paar kleinere Bewegung gab es im April neben dem Nachkauf der beiden ETFs.
Verkauf von Fraport ($FRA)
Ende April habe ich meine „Spekulation“ mit Fraport beendet und meine elf Anteile verkauft. Gekauft hatte ich diese Mitte Januar zur Corona-Hochphase für 45,50 € je Anteil. Nach nur knapp vier Monaten habe ich die Anteile für etwas unter 55,30 € je Anteil wieder verkauft. Abzüglich der Steuern macht dies einen Gewinn von etwas über 80 € (+53,6% p.a.). In meiner Phantasie war da noch mehr drin, allerdings bin ich mit dem Ergebnis trotzdem sehr zufrieden.
Kauf von Enel ($ENEL)
Mit dem Geld von Fraport bin ich zwar dem deutschen Aktienmarkt nicht treu geblieben, zumindest aber dem Europäischen. Für 8,27 € je Anteil sicherte ich mir 70 Anteile von Enel, einem italienischen Energiekonzern. Nach der Corona-Pandemie ist vor der Pandemie und die Energiepreise werden auch 2021 weiter steigen. Der Ölpreis macht es vor und so halte ich Energie- und Versorgeraktien derzeit für einen guten Kauf. Der Umbau hin zu Erneuerbaren Energien wird zwar viel Geld verschlingen, allerdings ist auf dem Märkten ja Geld vorhanden und die politische Stimmung für den Umbau könnte nicht besser sein.
Die Aktiensparpläne im April
Meine Aktiensparpläne sind für meine Altersvorsorge geplant und daher vornehmlich mit Buy-and-Hold Strategie. Diese werden Monat für Monat über TradeRepublik ausgeführt. Im April investierte ich den geplanten Wert von 103 € pro Monat.
Die einzelnen Sparpläne sahen wie folgt aus:
BlackRock (US02079K3059) | 0,029 Anteile | je 681,23 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 19,96 € |
Visa (US02079K3059) | 0,106 Anteile | je 188,86 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
Coca-Cola (US02079K3059) | 0,447 Anteile | je 44,74 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
General Mills (US02079K3059) | 0,392 Anteile | je 50,98 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 20,00 € |
Home Depot (US02079K3059) | 0,084 Anteile | je 273,16 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 23,00 € |
Sportlich Vermögen aufbauen im April
Seit September 2020 verknüpfe ich meine sportlichen Aktivitäten mit ein paar monatlichen Investitionen. Angefangen mit P2P-Krediten, schichtete ich Anfang des Jahres auf zwei Sektoren-ETFs um. Allerdings ist mir das doch etwas zu langweilig und der Cashflow durch Zinsen oder Dividenden fehlt mir für den Spaß. Daher bespare ich neben den zwei ETFs nun auch zwei Einzelaktien. Im April sind folgende Aktien- und ETF-Pakete hinzugekommen:
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (IE00BYZK4552) | 6,497 Anteile | je 10,62 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 69,00 € |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (IE00BYZK4776) | 8,176 Anteile | je 8,44 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 69,00 € |
Kimberly-Clark (US4943681035) | 0,596 Anteile | je 115,70 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 68,99 € |
Johnson & Johnson (US4781601046) | 0,514 Anteile | je 134,27 € (inkl. 0 € Gebühr) Gesamtpreis: 68,99 € |
Dadurch gelang mir endlich der Einstieg in Johnson & Johnson ($JNJ) und bei Kimberly-Clark ($KMB). Beides Unternehmen, die ich gerne mit Buy-and-Hold Strategie über die nächsten Jahre weiter bespare und in meinem Portfolio wachsen lassen kann.
Dividendenzahlungen und Erträge im April 2021
April ist Vanguard-Zeit und ich liebe die Vanguard-Zeit.🙂 Hier zahlen meine großen Vanguard-ETFs ihre Quartalsdividende und machen sich wunderbar bemerkbar auf meinem Konto. Mit 176,57 € Einnahmen nach Steuern ein Rekord für den April und zeitgleich mein viertbestes Monatsergebnis aller Zeiten.

Dadurch konnte ich meine Dividendeneinnahmen im Vergleich zum April letzten Jahres um mehr als 48% steigern (absolut 57,60 €). Ein sehr schönes Ergebnis. Es zeigt zeitgleich, was durch Kontinuität möglich ist.
Die Dividenden im April sahen im Einzelnen wie folgt aus:
Ahold Delhaize | 8,84 € (neu) | 0 € im April 2020 |
Altria | 0 € (- 100%) | 5,94 € im April 2020 |
Cisco | 11,96 € (+ 57,2%) | 7,61 € im April 2020 |
Coca-Cola | 2,32 € (neu) | 0 € im April 2020 |
Iron Mountain | 8,06 € (neu) | 0 € im April 2020 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 | 0 € (- 100%) | 0,85 € im April 2020 |
Lam Research | 1,87 € (+ 3,9%) | 1,80 € im April 2020 |
Novo Nordisk | 8,03 € (neu) | 0 € im April 2020 |
Taiwan Semiconductor | 1,45 € (neu) | 0 € im März 2020 |
Transalta Renewables | 3,53 € (- 12,8%) | 4,05 € im April 2020 |
Vanguard All-World | 11,50 € (- 23,4%) | 15,01 € im April 2020 |
Vanguard All-World High Dividend | 106,36 € (+ 27,1%) | 83,71 € im April 2020 |
Vanguard S&P 500 | 12,65 € (neu) | 0 € im April 2020 |
Summe | April 176,57 € (+ 48,4 %) (118,97 € im April 2020) | Jahr 2021 486,13 € (40,51 €/ Monat) |
Sonstiges/Anmerkungen
Nach aufregenden Jahren mit mächtig Druck auf dem Gaspedal und hohen Neuinvestitionen, muss ich in den nächsten Monaten ein bis zwei Gänge runterschalten. Im April ist das in etwa die Motorbremse um vor der roten Ampel stehen zu bleiben. Umstrukturierungen, Verkäufe für ein wenig Cash und ein wenig Neuorientierung sind notwendig, um mein Depot in den nächsten Monaten wieder für die langfristige Zukunft auszurichten. Die Dividendeneinnahmen helfen da natürlich und auch die hohen Börsennotierungen im allgemeinen, auch um etwas Gewinn mitzunehmen und mir meinen Traum vom Caddy Camper zu ermöglichen. Denn alles Geld der Welt auf der Bank oder im Depot nützt nichts, wenn man sich davon nicht das ein oder andere leisten kann. Insofern schaue ich mit voller Vorfreude auf die kommenden Monate.
Ich hoffe, die Frühjahrsbelebung hat auch Eure Depots gepackt und ihr könnt positive Monatsrückblicke feiern.
Bleibt gesund und investiert.
Es grüßt, der FIRE-Stratege.